Баскетбол. Россия. Высшая лига. Женщины.
11:30 Динамо Новосибирск 2 (ж) - Надежда 2 (ж)  1 2.07 (верняк) проходимость 92%
Динамо Новосибирск 2 (ж) - Надежда 2 (ж)   Динамо Новосибирск 2 (ж) ИТБ1(70.5) 1.85

не знаю че так дают ,все же состав динамо не так плох ,2-х нет как всегда те с основой да к без них часто и играют , идут выше

11.12.24 Надежда 2 (ж) - Динамо Новосибирск 2 (ж) 59:72 (15:20, 15:17, 15:14, 14:21)
10.12.24 Надежда 2 (ж) - Динамо Новосибирск 2 (ж) 79:85 (24:14, 16:37, 21:19, 18:15)
17.04.24 Динамо Новосибирск 2 (ж) - Надежда 2 (ж) 99:54 (19:19, 37:16, 20:13, 23:6)
03.03.24 Надежда 2 (ж) - Динамо Новосибирск 2 (ж) 56:74 (16:21, 12:15, 17:20, 11:18)
02.03.24 Надежда 2 (ж) - Динамо Новосибирск 2 (ж) 47:63 (19:19, 9:16, 13:16, 6:12)
08.12.23 Динамо Новосибирск 2 (ж) - Надежда 2 (ж) 87:77 (21:10, 30:20, 19:17, 17:30)
07.12.23 Динамо Новосибирск 2 (ж) - Надежда 2 (ж) 59:55 (19:12, 13:13, 12:14, 15:16)

ну да те игры в оренбурге был у динамо сильнее состав , ну все не глобально , ну я про этот сезон